Индивидуальные приборы учета позволяют жильцам многоквартирных домов отслеживать их личное потребление воды и оплачивать услуги в соответствии с тарифом управляющей компании. Особенно это актуально для такого города как Москва.
Как и любой измерительный прибор, с годами они могут выйти из строя или выдавать показания, не соответствующие реальному потреблению холодной или горячей воды. Для этого законом предусмотрено проведение периодического сравнения показаний счетчиков воды с эталонными параметрами.
Прежде чем заказать услугу, все наши клиенты хотят узнать, сколько стоит поверка водяного счетчика, его замена или установка нового. На этой странице Вы можете посмотреть цены на наши услуги в Москве в рублях, на сегодняшний день. Услуга предоставляется на дому без снятия прибора.
Услуга | 1 счетчик | 1 счетчик, льготная категория* | от 2 счетчиков | от 4 счетчиков | от 50 счетчиков | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверка счетчиков | |||||||
Ителма (Itelma) | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Вальтек (Valtec) | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Бетар | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Пульсар | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Экомера | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Эконом | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Гидротек | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Геррида (Gerrida) | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
СВГ | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
СВХ | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Экомесс (Ecomess) | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Тритон (Triton) | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Тайпит (Охта) | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Белка-метерс (Belka meters) | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Декаст | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Метер | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
СХВ | ![]() | по 600 | по 600 | по 600 | по 600 | по 450 | Заказать |
Замена счетчиков | |||||||
Ителма (Itelma) | ![]() | 3300 | 6500 | Заказать |
«Аршин» — это Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РОССТАНДАРТа.
В нем заносятся данные по всем измерительным приборам. Теперь главным доказательством того, что прибор годен к эксплуатации, является запись в реестре Аршин, а не бумажное свидетельство, как раньше.
Все официальные проверяющие органы берут информацию именно отсюда, и если здесь нет записи о вашем водомере, то показания по нему не будут приниматься.
Специалисты нашей компании вносят данные по поверкам счетчиков в течении 2 дней.
Межповерочный интервал – срок, в течение которого счетчик не нуждается в поверке. Он указывается в документах, прилагаемых к прибору, и обычно достигает 4 года для счетчиков ГВС и 6 лет – для ХВС.
Узнать точную следующую дату можно, обратившись к квитанции об оплате услуг водоснабжения – рядом с номером счётчика всегда указывается точный срок окончания межповерочного интервала.
Процедура может осуществляться как со снятием счетчиков, так и без снятия. В первом случае мастер выезжает на дом к клиенту и увозит прибор учета воды на экспертизу. Большинство современных счетчиков подлежат обслуживанию без снятия, поэтому второй вариант – более распространенный.
Клиент должен знать, что услуга на дому проходит в четыре этапа:
№ | Этап | Что происходит? |
---|---|---|
1 | Создание заявки | Проходит консультация с оператором онлайн или по телефону. Пользователь оставляет свои контактные данные и выбирает удобное время для проведения работ. |
2 | Проведение работ профессиональным метрологом | Выезд мастера на дом, осмотр приборов учета воды. Подключение специального измерительного прибора к крану для проведения измерений и сравнение показаний счетчиков с эталоном. Если расхождение менее 2%, то выписывается свидетельство о подтверждении прохождения поверки и документов в УК. |
3 | Передача данных в систему Аршин | Метролог передает сведения в реестр ФГИС Аршин в течение 2 дней. |
4 | Передача информации в управляющую компанию | Владелец счетчика передает выданный ему на руки пакет документов в свою управляющую компанию. |
На руках у клиента остаётся три документа: свидетельство, экземпляр договора на оказание услуг и акт о проведении работ.
Компания Эталон-Сервис принимает коллективные заявки на проведение поверки счетчиков. В таком случае цена процедуры в рублях окажется более выгодной и конечно будет дешево, по сравнению с ценой за один счетчик.
Возможность создания коллективной заявки и прайс работ можно обсудить с нашим менеджером по телефону, указанному в разделе «Контакты».
После окончания проведения метрологического анализа и составления всех необходимых документов мастер отправляет данные в систему Аршин, это обязательное требование в 2021 году. От пользователя со своей стороны требуется только предоставление акта проведения поверки водосчетчиков в свою управляющую компанию.
Это быстрая процедура, которую можно выполнить:
Это не займёт много времени и будет гарантировать, что пользователь и дальше сможет самостоятельно проводить передачу показаний и оплачивать коммунальные услуги по адекватной стоимости.
№ в рейтинге | Марка счетчика | Название компании | Логотип | Адрес | Номер в реестре | Межповерочный интервал | |
ХВС | ГВС | ||||||
1 | ЭКОНОМ | ООО "ДЮКС" | ![]() | г. Москва | 60909-15 | 6 | 6 |
2 | Ителма | ООО "Итэлма-Ресурс" (торговая марка фирмы "Siemens", Германия) | ![]() | 140070, Московская обл., пос. Томилино, ул.Гаршина, 11, тел./факс (095) 514-93-95 | 25986-04 | 6 | 4 |
3 | VLF (VALTEC) | ООО "Спутник" | ![]() | г. Санкт-Петербург | 58362-14 | 6 | 4 |
4 | СВУ-15, СВХ-15, СВГ-15, СВУ-20, СВХ-20, СВГ-20 | ООО "Кредо" | ![]() | 454038, г.Челябинск, ул.Сталеваров, д.41, офис 62, тел. (351) 215-15-27, факс 734-77-38 | 46597-11 | 6 | 4 |
5 | ПУЛЬС | ООО "Аква-С" | ![]() | 143960, Московская обл., г. Реутов, ул.Фабричная., д.7. тел./факс 8 (498) 650-28-28 | 47244-11 | 6 | 4 |
6 | Экомера ЭКО-15, Экомера ЭКО-20 | ООО "Урал Прибор" | ![]() | г. Москва | 53352-13 | 6 | 4 |
7 | ВСКМ | ООО "Декаст" | ![]() | г. Москва | 66635-17 | 6 | 6 |
8 | СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д), СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д, СГВ-20, СГВ-20Д) | ПКФ "Бетар" при ОАО "Чистопольский часовой завод "Восток" | ![]() | 422981, Татарстан, г. Читополь, ул.Энгельса, 127, тел./факс (84342) 3-46-73, 3-49-93 | 16078-13 | 6 | 6 |
9 | MINKOR | ООО "Спутник" | ![]() | г. Санкт-Петербург | 56505-14 | 6 | 6 |
10 | ZENNER ET, исп. ЕТК; ЕTW; ЕTH | "ZENNER International GmbH & Co. KG" | ![]() | Германия | 48241-11 | 6 | 4 |
11 | Gerrida СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И), СВК-20Х(И), СВК-20Г(И)) | ООО "ГЕРРИДА" | ![]() | г.Казань | 54835-13 | 6 | 4 |
12 | Саяны | ООО "МЗИС" | ![]() | 249096, Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Гагарина, 24а, тел.(48431) 2-10-71 | 17634-04 | 6 | 4 |
13 | Пульсар | ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" | ![]() | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8. Тел.(83147) 9-91-20 | 36935-08 | 6 | 4 |
14 | Тритон | ООО "Лиом плюс" | ![]() | 199048, г. Санкт-Петербург, наб.р.Смоленки, д.19/21. Тел.(812)331-09-62 | 43682-10 | 5 | 5 |
15 | МЕТЕР СВ | ООО "Метер" | ![]() | 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Парковая, 3, тел. (812) 251-79-17, 323-96-89 (195251, г. Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 29, тел.(812) 552-94-60), 196084, ул.Заставская, 7, лит. 3, тел. +7 (812) 363-35-33 | 48411-11 | 6 | 4 |
16 | Берегун | ООО "СУ-29" | ![]() | 113093, г. Москва, Стремянный пер, 25/2А, (117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.79, корп.2) | 33541-12 | 6 | 4 |
17 | НОРМА СВК | ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС) | ![]() | г. Санкт-Петербург | 49316-12 | 6 | 4 |
18 | ОХТА | ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП) | ![]() | 193318, г. Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, д.2 тел. (812) 326-1090 Факс 325-58-64 | 47153-11 | 6 | 4 |
19 | Пульсар | ООО НПП "Тепловодохран" | ![]() | 390027, г. Рязань, ул.Новая, 51в, тел. (4912) 24-02-70, 45-81-94 | 36935-08 | 6 | 4 |
20 | НОРМА СВКМ | ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС) | ![]() | г. Санкт-Петербург | 57034-14 | 6 | 4 |
21 | Тайпит | ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП) | ![]() | 193318, г. Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, д.2 тел. (812) 326-1090 Факс 325-58-64 | 55359-13 | 6 | 6 |
22 | СВК-15 "ЭКВАТЭЛ | ООО "Торговый дом "Экватэл" | ![]() | г. Набережные Челны | 54233-13 | 6 | 4 |
23 | МС15 | ООО "Мультисистема" | ![]() | 107392, г. Москва, ул.Просторная, д.6, тел. 730-53-67, факс 166-35-26, Тел. (495) 730-58-98 | 30845-05 | 6 | 4 |
24 | СХ (СХИ) - "Алексеевский", СГ (СГИ) -"Алексеевский" | ООО фирма "Ценнер-Водоприбор Лтд." | ![]() | 129626, г. Москва, ул.Новоалексеевская, 16, тел. (495) 687-46-70, 687-72-34 | 17844-04 | 6 | 4 |
25 | СВ-15, исп. СВ-15Х, СВ-15Г, СВ-15ИХ, СВ-15ИГ | ООО "Метер" | ![]() | 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Парковая, 3, тел. (812) 251-79-17, 323-96-89 (195251, г. Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 29, тел.(812) 552-94-60), 196084, ул.Заставская, 7, лит. 3, тел. +7 (812) 363-35-33 | 24319-05 | 6 | 5 |
26 | СХВ-15, СГВ-15 | ОАО "Видеофон" | ![]() | 394028, г. Воронеж, Ленинский пр., 156 (394044, ул.Планетная, 26, факс (0732) 23 39 55) | 20067-00 | 6 | 4 |
27 | СВ-15Х "КАСКАД", СВ-15Г "КАСКАД" | ООО "ПФ "КАСКАД" | ![]() | г. Санкт-Петербург | 31125-06 | 5 | 5 |
28 | СВК 15-1,5 | ОАО "Бологовский арматурный завод" | ![]() | 171081, Тверская обл., г. Бологое, ул.Горская, 88 | 31697-06 | 6 | 4 |
29 | СВК 15-3-1, СВК 15-3-2, СВК 15-3-7, СВК 20-5, СВК 20-5-1 | ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" | ![]() | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8. Тел.(83147) 9-91-20 | 13869-08 | 6 | 4 |
30 | МС15, исп. МСХ15, МСГ15; МСХИ15 и МСГИ15 | ООО "Мультисистема" | ![]() | 107392, г. Москва, ул.Просторная, д.6, тел. 730-53-67, факс 166-35-26, Тел. (495) 730-58-98 | 30845-11 | 6 | 4 |
31 | СХ-15 "Водомеръ", СГ-15 "Водомеръ" | ОАО УК "Завод "Водоприбор" | ![]() | 129626, г. Москва, ул.Новоалексеевская, 16. Тел.(495) 686-42-05, 686-13-43, 686-31-00, 286-42-05 | 46822-11 | 6 | 4 |
32 | Гранд СВ | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | ![]() | г. Ростов-на-Дону | 58357-14 | 6 | 4 |
33 | СВ | ООО "Метер" | ![]() | 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Парковая, 3, тел. (812) 251-79-17, 323-96-89 (195251, г. Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 29, тел.(812) 552-94-60), 196084, ул.Заставская, 7, лит. 3, тел. +7 (812) 363-35-33 | 56279-14 | 6 | 6 |
Юго-Западного округа, районах: Академический, Северное Бутово, Южное Бутово, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Тёплый Стан, Черёмушки, Ясенево.
Восточного округа, районах: Богородское, Вешняки, Восточный, Гольяново, Ивановское, Восточное Измайлово, Измайлово, Северное Измайлово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское, Соколиная гора, Сокольники.
Западного округа, районах: Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский парк, Фили-Давыдково.
Юго-Восточного округа, районах: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый.
Северо-Восточного округа, районах: Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Марьина роща, Северное Медведково, Южное Медведково, Останкинский, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северный, Ярославский.
Центрального округа, районах: Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка.
Северного округа, районах: Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Головинский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Дмитровский, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Савёловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошёвский.
Южного округа, районах: Восточное Бирюлёво, Западное Бирюлёво, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Нагорный, Северное Орехово-Борисово, Южное Орехово-Борисово, Царицыно, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново.
Северо-Западного округа районах: Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Северное Тушино, Южное Тушино, Хорошёво-Мневники, Щукино.
Зеленоградского округа, районах: Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково.